| 型号 | SZ-30W-Q | |
| 输入 | 电压范围 | DC10 ~ 30V |
| 频率范围 | / | |
| 效率 | ≥85%@Rated voltage | |
| 交流电流 | / | |
| 浪涌电流(最大) | / | |
| 漏电流(最大) | / | |
| 输出 | 电压&电流 | USB-A QC3.0 输出 1: 3.6V~12V(QC 0.2V/Step), 3.6~6.5V/3A, 6.5~9V/ 2A, 9~12V/ 1.5A USB-A 输出 2: 5V 2.4A |
| 额定功率 | 30W Max | |
| 纹波与噪声(最大) | ≤100mVpk | |
| 电压精度 | 5V,9V,12V:±5% | |
| 线性调整率 | ≤0.1% | |
| 负载调整率 | ≤5%@5V;≤3%@5V输出电压以外; | |
| 启动,上升,保持时间 | 230Vac满载:≤1S,≤1S,≥30mS | |
| 保护 | 过负载 | 110% ~ 130%@Rated power。恒功率保护模式,负载异常去除后自动恢复 |
| 过电压 | 110% ~ 140%@Rated voltage。打嗝保护模式,异常去除后自动恢复 | |
| 过电流 | 110% ~ 130%@Rated power。恒功率保护模式,异常去除后自动恢复 | |
| 短路 | 无损坏,打嗝保护模式,短路去除后自动恢复 | |
| 环境 | 工作温度、湿度 | 环境温度:-10℃ ~ +40℃ ;环境湿度:10% ~ 95% RH,无冷凝 |
| 储存温度、湿度 | 环境温度:-20℃ ~ +85℃ ;环境湿度:10% ~ 95% RH,无冷凝 | |
| 温度系数 | ≤0.03V/℃(0℃ ~ +45℃) | |
| 耐震动 | 10 ~ 500Hz,2G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各1小时 | |
| 保质期 | 2年 | |












